Schválený rozpočet Města Slavkov u Brna 2018
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2018. Příjmy a výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu na 145 mil. Kč. Rozpočet je vyrovnaný a je k dispozici na odkazech uvedených níže.
Rozpočet schválený 2018 Slavkov u Brna – úplné znění
Rozpočet schválený 2018 Slavkov u Brna – závazné ukazatele
Schválený rozpočet na rok 2018 s komentářem
tis. Kč
Souhrnné údaje rozpočtu | Schválený rozpočet 2017 | Očekávaná skutečnost 2017 | Rozpočet 2018 |
Třída 1 – Daňové příjmy | 87.333,00 | 93.185,40 | 106.223,50 |
Třída 2 – Nedaňové příjmy | 6.223,00 | 10.207,80 | 11.775,00 |
Třída 3 – Kapitálové příjmy | 28,00 | 307,00 | 200,00 |
Třída 4 – Přijaté transfery (včetně dotací) | 14.395,50 | 57.744,50 | 27.074,10 |
Příjmy celkem | 117.979,50 | 161.444,20 | 145.273,20 |
Třída 5 – Běžné výdaje celkem | 95.082,60 | 120.315,40 | 113.021,20 |
Třída 6 – Kapitálové výdaje celkem | 52.282,10 | 85.779,90 | 32.252,00 |
Výdaje celkem | 147.364,70 | 206.095,30 | 145.273,20 |
Splátky úvěrů | -7.783,50 | -7.783,50 | -5.774,00 |
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech | 37.168,70 | 52.434,60 | 5.774,00 |
Třída 8 – Financování | 29.385,20 | 44.651,10 | 0,00 |
Běžné výdaje rozpočtu se oproti letošnímu roku navýšily. Příčinou je nárůst osobních nákladů vyvolaných legislativní změnou z konce tohoto roku. Tato legislativní změna se dotkla mezd všech pracovníků Městského úřadu, Technických služeb a Zámku Slavkov – Austerlitz. Přesto rozpočet v běžných výdajích umožní poprvé financovat navýšení počtu městských strážníků o jednu osobu. Město má také v rozpočtu připravenu částku 1,8 mil. Kč na restaurování soch v zámeckém parku.
V běžných výdajích jsou zahrnuty příspěvky na provoz Městského úřadu, škol a dalších příspěvkových organizací města (TSMS a ZS-A). V rámci těchto příspěvků město dotuje provoz některých zařízení sloužících občanům. Viz následující tabulka:
Zařízení ve správě | Druh zařízení | tis. Kč |
ZS-A | knihovna | 617 |
kino | 298 | |
SCB a kultura | 2.132 | |
TSMS | koupaliště | 2.419 |
Stadion (správa TSMS + náklady na trávník) | 700 |
Kapitálové výdaje (investice) jsou položkou, která nejvíce zajímá občany i zastupitele. Jejich celková výše přesahuje částku 32 mil. Kč. Předpokládáme, že v průběhu roku se kapitálové výdaje navýší o dalších 20 mil. Kč.
Prioritně jsou zastoupeny spoluúčasti města na investice umožňující čerpání dotačních prostředků:
- výstavba cyklostezky do Hodějic
- zpevnění zámeckých valů (do projektu je zahrnuto i vybudování bezbariérové vstupu – výtah z nádvoří zámku do 1. patra).
- Do projektu obnovy povodní pobořené zámecké zdi je včleněna i rekonstrukce čínského altánku
Celková Hodnota těchto tří dotačních projektů je 140 mil. Kč. Předfinancování je zajištěno formou revolvingového úvěru. Spoluúčast města – 10%. Cyklostezka je záležitostí roku 2018, ostatní projekty se budou po etapách realizovat v průběhu tří let.
Vybrané položky kapitálových výdajů: | tis. Kč |
Spoluúčast – cyklostezka | 3.000 |
Spoluúčast – zámecké valy a obnova zdi poničené povodní | 3.300 |
Spoluúčast – skatepark a dovybavení stadionu (podaná žádost o dotaci) | 2.600 |
Dokončení rekonstrukce horní části Palackého nám. (včetně chodníku k SCB) | 2.500 |
Rekonstrukce elektroinstalace – budova Městského úřadu Palackého nám. 65 | 2.500 |
Rekonstrukce polikliniky (zateplení zbývající části) | 3.000 |
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Komenského | 1.700 |
Veřejné osvětlení | 1.000 |
Zametací stroj pro TSMS | 4.000 |
Dokončení rekonstrukce zabezpečovacího systému – ZS-A | 600 |
Předfinancování dotace – hardware pro MÚ (90% dostane město zpět) | 4.945 |
MP defibrilátor | 50 |
Rozšíření kompostárny | 1.757 |
MP defibrilátor | 50 |
ostatní | 1.300 |
Marie Jedličková – místostarostka města