Rozpočet města
Rozpočet 2024 – úplné znění
Rozpočet - úplné znění | [xlsx | 79 kB] | |
Rozpočet - závazné ukazatele | [xlsx | 16.9 kB] |
Závěrečný účet města 2023
Závěrečný účet města 2023 | [docx | 66.1 kB] | |
Závěrečný účet - zpráva ZM | [docx | 18.4 kB] | |
Oznámení o zveřenění - závěrečný účet | [docx | 12.2 kB] |
Rozpočet 2023 – úplné znění
Rozpočet město 2023 | [pdf | 2 MB] |
Rozpočtová opatření 2023
Rozpočtová opatření 46 | [docx | 24.3 kB] | |
Rozpočtová opatření 1-3 | [docx | 37.5 kB] | |
Rozpočtová opatření 21-24 | [docx | 29.7 kB] | |
Rozpočtová opatření 25-41 | [docx | 74 kB] | |
Rozpočtová opatření 42-45 | [docx | 29.9 kB] | |
Rozpočtová opatření 11-19 | [docx | 59 kB] | |
Rozpočtová opatření 20 | [docx | 24.4 kB] | |
Rozpočtová opatření 8 | [docx | 28.9 kB] | |
Rozpočtová opatření 9-10 | [docx | 26.6 kB] | |
Rozpočtová opatření 4-7 | [docx | 45.7 kB] |
Závěrečné účty 2016–2022
Závěrečný účet 2022 | [docx | 91.8 kB] | |
Závěrečný účet 2021 | [docx | 94.5 kB] | |
Závěrečný účet 2020 | [docx | 2.7 MB] | |
Závěrečný účet 2019 | [pdf | 1.1 MB] | |
Závěrečný účet 2018 | [pdf | 982.8 kB] | |
Závěrečný účet 2017 | [docx | 629 kB] | |
Závěrečný účet 2016 | [docx | 726.7 kB] |
Archiv rozpočtů
Rozpočet 2022 - úplné znění | [xlsx | 89.5 kB] | |
Rozpočet 2021 - úplné znění | [xlsx | 99.1 kB] | |
Rozpočet 2020 - úplné znění | [xlsx | 81.4 kB] | |
Rozpočet 2019 - úplné znění | [xlsx | 80.1 kB] | |
ROzpočet 2018 - úplné znění | [xlsx | 105.7 kB] | |
Rozpočet 2017 - úplné znění | [xlsx | 56.3 kB] | |
Rozpočet 2016 | [xlsx | 21.8 kB] |