Územně analytické podklady

ORP Slavkov u Brna

 

 

Projednávané územně analytické podklady aktualizace 2024

4_vykres-problemu_celek [pdf | 42.9 MB]
Slavkov_UAP_2024 [pdf | 989.8 kB]
1_vykres-hodnot_celek [pdf | 38.3 MB]
2_vykres-limitu_celek [pdf | 13.2 MB]
3_vykres-zameru_celek [pdf | 6.7 MB]

Úplná aktualizace 2020

Slavkov_UAP_textová-část_2020 [pdf | 932.8 kB]
4_vykres_problemu [pdf | 8.8 MB]
3_vykres-zameru [pdf | 7.2 MB]
2_vykres-limitu [pdf | 29.5 MB]
1_vykres-hodnot [pdf | 15.9 MB]
TI_3_spoje [pdf | 6.6 MB]
TI_2_el_plyn [pdf | 7 MB]
TI_1_voda [pdf | 6.4 MB]

Projekt „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.