Rozpočet města na rok 2020 schválen
Zastupitelé schválili 9. prosince 2019 rozpočet města na příští rok. Daňové příjmy jsou stanoveny dle predikce Ministerstva financí, kterou jsme ponížili o 5 %. Rozpočet je posílen o cca 16 mil. Kč z úspor minulých let. Investiční výdaje dosahují výše 78 mil. korun. Nic nového stavět nebudeme – jen musíme opravovat a rekonstruovat…. Nové projekty připravujeme. Podrobné údaje najdete v tabulce.
Výdajová strana rozpočtu umožní snížit dlouhodobé úvěry o více než 5 mil. korun. Kromě standardních výdajů počítá s dotováním provozu seniortaxi, dorovnává stále rostoucí ztrátu z odpadového hospodářství. Technické služby a Městská policie mohou navýšit stav zaměstnanců o jednoho člověka. Rozpočet zámku dovolí výrazně prodloužit otevírací dobu knihovny a informačního centra.
Město je také v příštím roce připravené financovat související stavby s rekonstrukcí průtahu městem (od Penny až na křižovatku pod náměstím). Pokud Jihomoravský kraj začne opravovat samotné těleso silnice, město bude investovat do chodníků a parkovacích stání. Do investičních výdajů jsou do nich zahrnuty položky na dokončení rekonstrukce zámeckých valů a zdi. Bude zrekonstruována stará kašna u kostela. Rekonstrukcí taktéž projde střecha městského bytového domu na ulici Bučovické. Jsou vyčleněny finanční prostředky na zabezpečení statiky na „kulturní památce – ruině“ Husova 63.
kompletní podklady k rozpočtu 2020 naleznete zde
Financovány jsou projektové dokumentace na ulice Malinovského a Jiráskova. Taktéž se bude zpracovávat projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci mateřské školy na Koláčkově náměstí. Vyčleněny jsou peníze na veřejnou soutěž – rekonstrukce a přístavba SC Bonaparte
V případě, že město získá evropskou dotaci, může začít projekt na revitalizaci zámeckého parku – počítá se s novým mobiliářem, osvětlením a rekonstrukcí pěšin a cest.
Marie Jedličková – místostarostka
Rozpočet města Slavkov u Brna na rok 2020 | tis. Kč | |
Příjmy | Daňové | 121 115,00 |
Nedaňové | 11 414,00 | |
Kapitálové | 200,00 | |
Přijaté transfery (dotace) | 62 989,40 | |
Celkem | 195 718,40 | |
Výdaje | Běžné | 128 676,40 |
Kapitálové | 78 137,50 | |
Financování | Splátky dlouhodobých úvěrů | 5 269,00 |
dotace rozpočtu z přebytků minulého roku | -16 364,00 | |
Celkem | 195 718,90 | |
Běžné výdaje | Příspěvky města na provoz: | |
TSMS | 22 142,00 | |
ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte ….) | 12 886,30 | |
ZŠ Komenského | 5 170,00 | |
ZŠ Tyršova | 2 641,00 | |
MŠ Zvídálek | 1 348,00 | |
ZUŠ | 250,00 | |
DDM | 300,00 | |
Výdaje státní správa a samospráva | ||
Kancelář tajemníka (zahrnuje i DSH) | 631,00 | |
Stavební úřad | 2 220,00 | |
Životní prostředí (zahrnuje i odpadové hospodářství) | 6 400,00 | |
Finanční odbor | 2 505,30 | |
Odbor správy majetku, investic | 6 250,00 | |
Odbor sociálních věcí | 2 261,90 | |
Odbor správních činností | 250,00 | |
Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje | 1 790,00 | |
Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům | 1 800,00 | |
Městský úřad | 55 727,00 | |
Městská policie | 4 103,90 | |
Běžné výdaje celkem | 128 676,40 | |
Kapitálové výdaje | TSMS – technika | 1 887,50 |
ZS-A splátka úvěru na rekonstrukci WC | 200,00 | |
rekonstrukce staré kašny u kostela, pítko | 600,00 | |
Projektová dokumentace ul. Malinovského | 200,00 | |
Projektová dokumentace ul. Jiráskova | 300,00 | |
Plánovací smlouvy | 700,00 | |
Projektová dokumentace přístavby a rekonstrukce MŠ Koláčkovo | 1 000,00 | |
Veřejné osvětlení | 1 000,00 | |
Územní plán – změna č.1 | 500,00 | |
Výkupy pozemků | 1 100,00 | |
Veřejná architektonická soutěž – rekonstrukce a přístavba SC Bonaparte | 1 000,00 | |
Husova 63 – statické zajištění | 3 000,00 | |
Rekonstrukce střechy bytového domu na ul. Bučovická | 2 500,00 | |
Průtah městem III/0501 – Špitálka – parkovací stání a chodníky | 4 000,00 | |
Radar úsekového měření Velešovice | 3 200,00 | |
stavební úřad – spoluúčast na dotace ÚSES | 300,00 | |
Městský úřad – kotelna | 450,00 | |
Městský úřad – dopravní prostředky | 500,00 | |
Městská policie – kamerový systém | 600,00 | |
Zámecké valy a zeď | 35 800,00 | |
z toho dotace na zámecké valy a zeď 31 mil. Kč | ||
zámecký park – osvětlení, mobiliář, rekostrukce cest …. | 19 300,00 | |
bude realizováno pokud získáme dotaci 17 mil. Kč | ||
Kapitálové výdaje celkem | 78 137,50 | |
Marie Jedličková – místostarostka |